Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Sonstige Spondylopathien - Spinalkanalstenose - Lumbalbereich (M48.06) | 168 |
| Sonstige Bandscheibenschäden - Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie (M51.1) | 53 |
| Schulterläsionen - Läsionen der Rotatorenmanschette (M75.1) | 26 |
| Sonstige Arthrose - Sonstige sekundäre Arthrose - Schulterregion (M19.21) | 8 |
| Zervikale Bandscheibenschäden - Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie (M50.1) | 5 |
| Rückenschmerzen - Radikulopathie - Lumbosakralbereich (M54.17) | 5 |
| Luxation Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes - Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des vorderen hinteren Kreuzbandes - Riss des vorderen Kreuzbandes (S83.53) | 5 |
| Binnenschädigung des Kniegelenkes internal derangement - Chronische Instabilität des Kniegelenkes - Vorderes Kreuzband (M23.51) | 4 |
| Spondylose - Sonstige Spondylose - Lumbalbereich (M47.86) | 4 |
| Sonstige Arthrose - Primäre Arthrose sonstiger Gelenke - Schulterregion (M19.01) | k.A. |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Mikrochirurgische Technik (5-984) | 238 |
| Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Facettendenervation (5-830.2) | 228 |
| Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment 1 Segment (5-032.00) | 147 |
| Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 1 Segment 1 Segment (5-032.20) | 142 |
| Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression (5-831.2) | 136 |
| Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, partiell (5-832.4) | 127 |
| Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment 1 Segment (5-839.60) | 115 |
| Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment 1 Segment (5-032.10) | 91 |
| Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente 2 Segmente (5-032.01) | 73 |
| Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 2 Segmente 2 Segmente (5-032.21) | 68 |
Fachabteilungsschlüssel: 1500
Hauptabteilung
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 26 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 23 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 19 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB18 | Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre) | Praxiseinsatz vor Ort in Kooperation mit externer Ausbildungsstätte |
| HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin / Physiotherapeut und Physiotherapeutin | Praxiseinsatz vor Ort in Kooperation mit Schulen für Physiotherapie |
| HB20 | Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc. | am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe der Kliniken Südostbayern AG in Traunstein |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe der Kliniken Südostbayern AG in Traunstein |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | Kooperation Ausbildungsverbund und Krankenpflegeschule Bad Reichenhall, Vertiefung Pädiatrie in Traunstein |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe der Kliniken Südostbayern AG in Traunstein |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe der Kliniken Südostbayern AG in Traunstein |
| HB06 | Ergotherapeut und Ergotherapeutin | Praxiseinsatz vor Ort in Kooperation mit externer Ausbildungsstätte |
| HB21 | Altenpflegerin, Altenpfleger | Praxiseinsatz vor Ort in Kooperation mit externer Ausbildungsstätte |
Frau Heidemarie Riemann
Patientenfürsprecher
Tel.:
08651
-772485630-
Mail:
ed.bos-nekinilk@dgb.rehcerpsreufnetneitaP
Doris Klement
Patientenrückmeldungen
Tel.:
0861
-705-2424
Mail:
ed.bos-nekinilk@negnudlemkceurnetneitap